
Height Converter
Convert between feet, inches, centimeters & meters
About the Calculator
People need height conversions for international travel, online shopping, dating apps, medical records, and sports. This converter gives you instant results in all common formats, plus percentile data and comparisons. Enter your height in any format and see how you measure up. Use the Height Converter to get a clear result you can act on right away. This calculator is designed to be practical, fast, and easy to use on any device. If you are comparing options, run a few scenarios to see how small changes affect the outcome.
Enter your height
Change any field to convert. Other inputs clear when you edit one.
Feet & Inches
5'11"
Centimeters
180.34 cm
Meters
1.80 m
Inches
71.0 in
Height conversion table: Imperial → Metric
| Feet & In | Total In | Centimeters | Meters |
|---|---|---|---|
| 0'1" | 1" | 2.54 cm | 0.03 m |
| 0'2" | 2" | 5.08 cm | 0.05 m |
| 0'3" | 3" | 7.62 cm | 0.08 m |
| 0'4" | 4" | 10.16 cm | 0.10 m |
| 0'5" | 5" | 12.70 cm | 0.13 m |
| 0'6" | 6" | 15.24 cm | 0.15 m |
| 0'7" | 7" | 17.78 cm | 0.18 m |
| 0'8" | 8" | 20.32 cm | 0.20 m |
| 0'9" | 9" | 22.86 cm | 0.23 m |
| 0'10" | 10" | 25.40 cm | 0.25 m |
| 0'11" | 11" | 27.94 cm | 0.28 m |
| 1'0" | 12" | 30.48 cm | 0.30 m |
| 1'1" | 13" | 33.02 cm | 0.33 m |
| 1'2" | 14" | 35.56 cm | 0.36 m |
| 1'3" | 15" | 38.10 cm | 0.38 m |
| 1'4" | 16" | 40.64 cm | 0.41 m |
| 1'5" | 17" | 43.18 cm | 0.43 m |
| 1'6" | 18" | 45.72 cm | 0.46 m |
| 1'7" | 19" | 48.26 cm | 0.48 m |
| 1'8" | 20" | 50.80 cm | 0.51 m |
| 1'9" | 21" | 53.34 cm | 0.53 m |
| 1'10" | 22" | 55.88 cm | 0.56 m |
| 1'11" | 23" | 58.42 cm | 0.58 m |
| 2'0" | 24" | 60.96 cm | 0.61 m |
| 2'1" | 25" | 63.50 cm | 0.64 m |
| 2'2" | 26" | 66.04 cm | 0.66 m |
| 2'3" | 27" | 68.58 cm | 0.69 m |
| 2'4" | 28" | 71.12 cm | 0.71 m |
| 2'5" | 29" | 73.66 cm | 0.74 m |
| 2'6" | 30" | 76.20 cm | 0.76 m |
| 2'7" | 31" | 78.74 cm | 0.79 m |
| 2'8" | 32" | 81.28 cm | 0.81 m |
| 2'9" | 33" | 83.82 cm | 0.84 m |
| 2'10" | 34" | 86.36 cm | 0.86 m |
| 2'11" | 35" | 88.90 cm | 0.89 m |
| 3'0" | 36" | 91.44 cm | 0.91 m |
| 3'1" | 37" | 93.98 cm | 0.94 m |
| 3'2" | 38" | 96.52 cm | 0.97 m |
| 3'3" | 39" | 99.06 cm | 0.99 m |
| 3'4" | 40" | 101.60 cm | 1.02 m |
| 3'5" | 41" | 104.14 cm | 1.04 m |
| 3'6" | 42" | 106.68 cm | 1.07 m |
| 3'7" | 43" | 109.22 cm | 1.09 m |
| 3'8" | 44" | 111.76 cm | 1.12 m |
| 3'9" | 45" | 114.30 cm | 1.14 m |
| 3'10" | 46" | 116.84 cm | 1.17 m |
| 3'11" | 47" | 119.38 cm | 1.19 m |
| 4'0" | 48" | 121.92 cm | 1.22 m |
| 4'1" | 49" | 124.46 cm | 1.24 m |
| 4'2" | 50" | 127.00 cm | 1.27 m |
| 4'3" | 51" | 129.54 cm | 1.30 m |
| 4'4" | 52" | 132.08 cm | 1.32 m |
| 4'5" | 53" | 134.62 cm | 1.35 m |
| 4'6" | 54" | 137.16 cm | 1.37 m |
| 4'7" | 55" | 139.70 cm | 1.40 m |
| 4'8" | 56" | 142.24 cm | 1.42 m |
| 4'9" | 57" | 144.78 cm | 1.45 m |
| 4'10" | 58" | 147.32 cm | 1.47 m |
| 4'11" | 59" | 149.86 cm | 1.50 m |
| 5'0" | 60" | 152.40 cm | 1.52 m |
| 5'1" | 61" | 154.94 cm | 1.55 m |
| 5'2" | 62" | 157.48 cm | 1.57 m |
| 5'3" | 63" | 160.02 cm | 1.60 m |
| 5'4" | 64" | 162.56 cm | 1.63 m |
| 5'5" | 65" | 165.10 cm | 1.65 m |
| 5'6" | 66" | 167.64 cm | 1.68 m |
| 5'7" | 67" | 170.18 cm | 1.70 m |
| 5'8" | 68" | 172.72 cm | 1.73 m |
| 5'9" | 69" | 175.26 cm | 1.75 m |
| 5'10" | 70" | 177.80 cm | 1.78 m |
| 5'11" | 71" | 180.34 cm | 1.80 m |
| 6'0" | 72" | 182.88 cm | 1.83 m |
| 6'1" | 73" | 185.42 cm | 1.85 m |
| 6'2" | 74" | 187.96 cm | 1.88 m |
| 6'3" | 75" | 190.50 cm | 1.91 m |
| 6'4" | 76" | 193.04 cm | 1.93 m |
| 6'5" | 77" | 195.58 cm | 1.96 m |
| 6'6" | 78" | 198.12 cm | 1.98 m |
| 6'7" | 79" | 200.66 cm | 2.01 m |
| 6'8" | 80" | 203.20 cm | 2.03 m |
| 6'9" | 81" | 205.74 cm | 2.06 m |
| 6'10" | 82" | 208.28 cm | 2.08 m |
| 6'11" | 83" | 210.82 cm | 2.11 m |
| 7'0" | 84" | 213.36 cm | 2.13 m |
| 7'1" | 85" | 215.90 cm | 2.16 m |
| 7'2" | 86" | 218.44 cm | 2.18 m |
| 7'3" | 87" | 220.98 cm | 2.21 m |
| 7'4" | 88" | 223.52 cm | 2.24 m |
| 7'5" | 89" | 226.06 cm | 2.26 m |
| 7'6" | 90" | 228.60 cm | 2.29 m |
| 7'7" | 91" | 231.14 cm | 2.31 m |
| 7'8" | 92" | 233.68 cm | 2.34 m |
| 7'9" | 93" | 236.22 cm | 2.36 m |
| 7'10" | 94" | 238.76 cm | 2.39 m |
| 7'11" | 95" | 241.30 cm | 2.41 m |
| 8'0" | 96" | 243.84 cm | 2.44 m |
| 8'1" | 97" | 246.38 cm | 2.46 m |
| 8'2" | 98" | 248.92 cm | 2.49 m |
| 8'3" | 99" | 251.46 cm | 2.51 m |
| 8'4" | 100" | 254.00 cm | 2.54 m |
| 8'5" | 101" | 256.54 cm | 2.57 m |
| 8'6" | 102" | 259.08 cm | 2.59 m |
| 8'7" | 103" | 261.62 cm | 2.62 m |
| 8'8" | 104" | 264.16 cm | 2.64 m |
| 8'9" | 105" | 266.70 cm | 2.67 m |
| 8'10" | 106" | 269.24 cm | 2.69 m |
| 8'11" | 107" | 271.78 cm | 2.72 m |
| 9'0" | 108" | 274.32 cm | 2.74 m |
| 9'1" | 109" | 276.86 cm | 2.77 m |
| 9'2" | 110" | 279.40 cm | 2.79 m |
| 9'3" | 111" | 281.94 cm | 2.82 m |
| 9'4" | 112" | 284.48 cm | 2.84 m |
| 9'5" | 113" | 287.02 cm | 2.87 m |
| 9'6" | 114" | 289.56 cm | 2.90 m |
| 9'7" | 115" | 292.10 cm | 2.92 m |
| 9'8" | 116" | 294.64 cm | 2.95 m |
| 9'9" | 117" | 297.18 cm | 2.97 m |
| 9'10" | 118" | 299.72 cm | 3.00 m |
| 9'11" | 119" | 302.26 cm | 3.02 m |
| 10'0" | 120" | 304.80 cm | 3.05 m |
Click any height to see conversion.
Height conversion table: Metric → Imperial
| Centimeters | Meters | Total Inches | Ft & In |
|---|---|---|---|
| 5 cm | 0.05 m | 1.97" | 0'2" |
| 10 cm | 0.10 m | 3.94" | 0'4" |
| 15 cm | 0.15 m | 5.91" | 0'6" |
| 20 cm | 0.20 m | 7.87" | 0'8" |
| 25 cm | 0.25 m | 9.84" | 0'10" |
| 30 cm | 0.30 m | 11.81" | 1'0" |
| 35 cm | 0.35 m | 13.78" | 1'2" |
| 40 cm | 0.40 m | 15.75" | 1'4" |
| 45 cm | 0.45 m | 17.72" | 1'6" |
| 50 cm | 0.50 m | 19.69" | 1'8" |
| 55 cm | 0.55 m | 21.65" | 1'10" |
| 60 cm | 0.60 m | 23.62" | 2'0" |
| 65 cm | 0.65 m | 25.59" | 2'2" |
| 70 cm | 0.70 m | 27.56" | 2'4" |
| 75 cm | 0.75 m | 29.53" | 2'6" |
| 80 cm | 0.80 m | 31.50" | 2'7" |
| 85 cm | 0.85 m | 33.46" | 2'9" |
| 90 cm | 0.90 m | 35.43" | 2'11" |
| 95 cm | 0.95 m | 37.40" | 3'1" |
| 100 cm | 1.00 m | 39.37" | 3'3" |
| 105 cm | 1.05 m | 41.34" | 3'5" |
| 110 cm | 1.10 m | 43.31" | 3'7" |
| 115 cm | 1.15 m | 45.28" | 3'9" |
| 120 cm | 1.20 m | 47.24" | 3'11" |
| 125 cm | 1.25 m | 49.21" | 4'1" |
| 130 cm | 1.30 m | 51.18" | 4'3" |
| 135 cm | 1.35 m | 53.15" | 4'5" |
| 140 cm | 1.40 m | 55.12" | 4'7" |
| 145 cm | 1.45 m | 57.09" | 4'9" |
| 150 cm | 1.50 m | 59.06" | 4'11" |
| 155 cm | 1.55 m | 61.02" | 5'1" |
| 160 cm | 1.60 m | 62.99" | 5'3" |
| 165 cm | 1.65 m | 64.96" | 5'5" |
| 170 cm | 1.70 m | 66.93" | 5'7" |
| 175 cm | 1.75 m | 68.90" | 5'9" |
| 180 cm | 1.80 m | 70.87" | 5'11" |
| 185 cm | 1.85 m | 72.83" | 6'1" |
| 190 cm | 1.90 m | 74.80" | 6'3" |
| 195 cm | 1.95 m | 76.77" | 6'5" |
| 200 cm | 2.00 m | 78.74" | 6'7" |
| 205 cm | 2.05 m | 80.71" | 6'9" |
| 210 cm | 2.10 m | 82.68" | 6'11" |
| 215 cm | 2.15 m | 84.65" | 7'1" |
| 220 cm | 2.20 m | 86.61" | 7'3" |
| 225 cm | 2.25 m | 88.58" | 7'5" |
| 230 cm | 2.30 m | 90.55" | 7'7" |
| 235 cm | 2.35 m | 92.52" | 7'9" |
| 240 cm | 2.40 m | 94.49" | 7'10" |
| 245 cm | 2.45 m | 96.46" | 8'0" |
| 250 cm | 2.50 m | 98.43" | 8'2" |
| 255 cm | 2.55 m | 100.39" | 8'4" |
| 260 cm | 2.60 m | 102.36" | 8'6" |
| 265 cm | 2.65 m | 104.33" | 8'8" |
| 270 cm | 2.70 m | 106.30" | 8'10" |
| 275 cm | 2.75 m | 108.27" | 9'0" |
| 280 cm | 2.80 m | 110.24" | 9'2" |
| 285 cm | 2.85 m | 112.20" | 9'4" |
| 290 cm | 2.90 m | 114.17" | 9'6" |
| 295 cm | 2.95 m | 116.14" | 9'8" |
| 300 cm | 3.00 m | 118.11" | 9'10" |
| 305 cm | 3.05 m | 120.08" | 10'0" |
Formula Table
| From | To | Formula |
|---|---|---|
| Feet → Inches | feet × 12 | |
| Feet → Centimeters | feet × 30.48 | |
| Feet → Meters | feet × 0.3048 | |
| Inches → Feet | inches ÷ 12 | |
| Inches → Centimeters | inches × 2.54 | |
| Centimeters → Inches | cm ÷ 2.54 | |
| Centimeters → Feet | cm ÷ 30.48 | |
| Meters → Feet | meters × 3.281 | |
| Feet & Inches → CM | (feet × 30.48) + (inches × 2.54) |
💡 Tips
- •1 inch = 2.54 cm (exactly)
- •1 foot = 12 inches = 30.48 cm
- •1 meter = 100 cm ≈ 3.28 feet
- •6 feet = 72 inches ≈ 182.88 cm
🎉 Fun Facts
- •Unit conversions are based on fixed ratios, which is why the same input always yields the same output.
- •Many conversion standards have been agreed on internationally to keep trade and science consistent.
- •Rounding to a few decimals is common because very small differences rarely matter in everyday use.